• Поставка кондиционеров Daikin
  • Радиаторы отопления
  • Конвекторы отопления
  • Гармония и уют в помещении

Встраиваемые конвекторы с естественной конвекцией IMP Klima

Применение. Встраиваемые конвекторы являются современными приборами, предназначенными для первичного отопления, однако можно использовать их для вторичного отопления в комбинации с другими совместными устройствами, такими как радиаторы, кондиционеры-конвекторы и т. д. Предназначены для отопления помещений с большими застекленными проемами: автосалонов, оранжерей, квартир, офисов, магазинов и т. д. Кроме основной функции (отопления помещений), также предупреждает запотевание стекол и проникновение холодного воздуха в помещение.
Особенности. Напольные конвекторы со свободной вентиляцией действуют по принципу естественного движения воздуха. Употребляются для вторичного отопления помещений. Тепловая мощность в зависимости от величины конвектора колеблется от 0,3 кВт до 4 кВт. Работают бесшумно.

Технические характеристики:
большая тепловая мощность;
простое подключение на одно- или двухтубную систему;
при малом расходе воды - быстрое согревание помещения;
монтируется под пол, поэтому не занимает много места;
многочисленное регулировочное оборудование;
возможность комбинирования принудительной и естественной конвекции;
возможность изготовления специальных моделей (угловые, различные решетки);
простой монтаж и обслуживание.

Цены на конвекторы указаны без решетки.

Конвекторы глубиной 70мм

Длина конвектора мм Длина теплообменника мм Цена, евро;  Глубина 70мм
Ширина 200мм Ширина 300мм Ширина 400мм
800 400 184.75 248.98 276.46
900 500 204.94 266.86 314.87
1000 600 225.8 288.71 352.28
1100 700 243.35 314.2 388.7
1200 800 262.88 342.02 427.11
1300 900 273.81 360.89 451.27
1400 1000 281.43 371.48 466.17
1500 1100 289.04 383.4 480.41
1600 1200 299.3 400.62 501.93
1700 1300 314.2 420.81 528.42
1800 1400 327.12 442 556.23
1900 1500 345.66 464.52 587.02
2000 1600 365.52 491.67 619.47
2100 1700 387.71 519.15 650.26
2200 1800 406.58 541.33 680.39
2300 1900 423.79 561.53 706.21
2400 2000 440.35 582.39 731.71
2500 2100 445.25 602.58 758.86
2600 2200 465.18 621.45 782.03
2700 2300 474.12 641.65 811.5
2800 2400 484.38 659.2 835.67
2900 2500 494.98 680.06 858.85
3000 2600 512.19 700.58 883.68
3200 2800 543.65 743.3 937.31
3400 3000 570.14 786.67 1002.54
3600 3200 597.62 830.37 1044.59
3800 3400 626.75 879.04 1093.59
4000 3600 674.43 937.98 1186.95
4200 3800 699.92 976.05 1242.25
4400 4000 726.08 1012.8 1290.25
4600 4200 759.85 1063.13 1351.17
4800 4400 783.03 1102.2 1405.14
5000 4600 805.54 1135.3 1455.14

Конвекторы глубиной 105мм

Длина конвектора мм Длина теплообменника мм Цена, евро; Глубина 105мм
Ширина 200мм Ширина 300мм Ширина 400мм
800 400 192.03 269.18 309.24
900 500 214.21 288.71 351.29
1000 600 234.74 310.56 392.34
1100 700 254.28 339.7 434.39
1200 800 273.81 367.51 476.44
1300 900 286.39 388.37 504.25
1400 1000 294.34 400.62 519.15
1500 1100 301.95 414.52 535.04
1600 1200 311.89 431.74 558.22
1700 1300 326.78 453.59 588.35
1800 1400 341.68 476.77 619.8
1900 1500 360.23 500.94 652.58
2000 1600 382.08 530.07 688.67
2100 1700 403.93 559.21 724.75
2200 1800 424.79 583.38 758.53
2300 1900 442 605.23 786.34
2400 2000 460.21 626.09 815.47
2500 2100 475.11 647.94 844.61
2600 2200 485.38 668.8 871.1
2700 2300 494.32 690.65 902.55
2800 2400 504.25 710.19 903.36
2900 2500 516.83 731.04 957.18
3000 2600 534.05 755.21 983.67
3200 2800 567.16 801.57 1042.93
3400 3000 595.63 846.59 1115.44
3600 3200 623.11 893.94 1162.79
3800 3400 653.9 946.25 1217.41
4000 3600 703.56 1009.16 1321.71
4200 3800 731.04 1050.55 1384.28
4400 4000 757.2 1090.94 1437.92
4600 4200 792.63 1143.25 1504.14
4800 4400 817.79 1185.96 1563.4
5000 4600 840.3 1222.71 1619.03

Конвекторы глубиной 140мм

Длина конвектора мм Длина теплообменника мм Цена, евро; Глубина 140мм
Ширина 200мм Ширина 300мм Ширина 400мм
800 400 246.66 367.51 443.99
900 500 274.14 392.34 506.24
1000 600 302.28 423.46 565.17
1100 700 327.12 461.54 623.77
1200 800 352.28 500.28 685.69
1300 900 366.52 528.42 726.41
1400 1000 376.12 544.64 746.61
1500 1100 385.72 561.86 770.11
1600 1200 399.29 586.36 802.23
1700 1300 417.83 617.48 845.27
1800 1400 436.38 647.94 891.29
1900 1500 460.21 681.38 938.31
2000 1600 487.69 719.46 988.96
2100 1700 516.83 757.53 1041.61
2200 1800 542.99 792.63 1089.95
2300 1900 565.83 820.11 1130.67
2400 2000 587.68 851.89 1170.4
2500 2100 608.21 879.37 1214.1
2600 2200 620.13 909.17 1251.85
2700 2300 630.72 936.65 1297.87
2800 2400 644.63 963.47 1336.61
2900 2500 658.87 993.27 1374.02
3000 2600 681.38 1024.72 1413.42
3200 2800 723.76 1087.63 1498.18
3400 3000 759.52 1148.88 1603.46
3600 3200 794.28 1214.77 1667.37
3800 3400 834.34 1283.3 1745.5
4000 3600 898.58 1369.72 1898.8
4200 3800 933.01 1425.67 1987.2
4400 4000